TongYeongJongHapTeoMiNeol Bus Schedule
2024-11-07 Thursday, You can find the schedules of 33 intercity/express bus terminals (374 schedules) sorted by name.
- 🚌 Intercity Schedule28 locations/355 times
- 🚎 Express Bus Schedule5 locations/19 times
TongYeongJongHapTeoMiNeol, First/Last Bus Schedule Information
Information on the first bus time (first schedule), last bus time (last schedule), and late-night time (early morning schedule) for a total of 33 routes.
Type | Destination Name | First Bus | Last Bus |
---|---|---|---|
Intercity | DongSeoUl 동서울 | 10:55 - 14:45 | 18:10 - 22:00 |
Intercity | InCheon 인천 | 10:20 - 15:10 | 19:25 - 00:15 |
Intercity | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:45 - 05:05 | 23:35 - 03:55 |
Intercity | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:35 - 11:25 | 18:45 - 22:35 |
Intercity | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:45 - 05:25 | 23:35 - 04:15 |
Intercity | OSan 오산 | 10:20 - 14:00 | 19:25 - 23:05 |
Intercity | AnSan 안산 | 07:35 - 12:05 | 18:45 - 23:15 |
Intercity | DaeJeonBokHap 대전복합 | 07:30 - 10:45 | 20:05 - 22:35 |
Intercity | CheongJu 청주 | 11:05 | 17:35 |
Intercity | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 11:50 - 14:20 | 19:20 |
Intercity | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 07:40 - 10:10 | 20:20 - 22:50 |
Intercity | BuSanSeoBu 부산서부 | 05:35 - 07:35 | 22:00 - 23:30 |
Intercity | UlSan 울산 | 08:00 - 11:00 | 19:00 - 22:00 |
Intercity | GimHae 김해 | 10:30 - 12:50 | 19:00 - 21:20 |
Intercity | PoHang 포항 | 09:40 | 18:30 |
Intercity | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 06:35 | 21:35 - 22:05 |
Intercity | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 09:40 | 18:30 |
Intercity | GoSeong 고성 | 05:35 - 05:58 | 21:20 - 21:43 |
Intercity | GimHaeGongHang 김해공항 | 14:44 | 14:44 |
Intercity | DaeGuSeoBu 대구서부 | 07:10 - 09:40 | 20:00 - 22:30 |
Intercity | MaSanNamBu 마산남부 | 05:35 - 06:35 | 21:20 - 22:20 |
Intercity | BaeDun 배둔 | 05:35 - 06:10 | 21:20 - 21:55 |
Intercity | BuSanDongRae 부산동래 | 07:40 - 09:50 | 20:20 - 22:30 |
Intercity | BuSanHaeUnDae 부산해운대 | 09:23 - 11:53 | 11:47 - 14:17 |
Intercity | SaCheon 사천 | 07:30 | 20:10 |
Intercity | SaCheonGongHang 사천공항 | 12:10 - 13:20 | 20:10 |
Intercity | SeoUlNamBu 서울남부 | 05:40 - 09:40 | 22:10 - 02:10 |
Intercity | OkPo 옥포 | 07:15 | 21:35 - 22:20 |
Express Bus | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 05:10 - 09:20 | 18:40 - 22:50 |
Express Bus | YeoSu 여수 | 13:00 - 16:10 | 13:00 - 16:10 |
Express Bus | SunCheon 순천 | 13:00 - 15:10 | 13:00 - 15:10 |
Express Bus | GwangYang 광양 | 13:00 - 14:40 | 13:00 - 14:40 |
Express Bus | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 13:00 - 14:20 | 13:00 - 14:20 |
TongYeongJongHapTeoMiNeol Location and Map Guide
- Address : 24, Jungnim 4-ro, Gwangdo-myeon, Tongyeong-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Bus reservation and ticketing information
For intercity buses, you can make a reservation on the websites "txbus.t-money.co.kr" or "bustago.or.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- BUSTAGOIntercity
- T-MoneyIntercity
You can book high-speed buses on the website "kobus.co.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- KOBUS WebExpress Bus