SeongNam Bus Schedule
2026-07-08 Wednesday, You can find the schedules of 51 intercity/express bus terminals (283 schedules) sorted by name.
- 🚌 Intercity Schedule51 locations/283 times
SeongNam, First/Last Bus Schedule Information
Information on the first bus time (first schedule), last bus time (last schedule), and late-night time (early morning schedule) for a total of 51 routes.
| Type | Destination Name | First Bus | Last Bus |
|---|---|---|---|
| Intercity | YangPyeong 양평 | 06:50 | 19:10 |
| Intercity | ICheon 이천 | 06:30 | 17:30 |
| Intercity | SokChoSiOe 속초시외 | 07:20 | 19:00 |
| Intercity | YangYang 양양 | 07:20 | 19:00 |
| Intercity | WonJu 원주 | 06:30 | 21:00 - 22:30 |
| Intercity | WonTong 원통 | 09:40 - 11:30 | 16:50 - 18:40 |
| Intercity | ChunCheon 춘천 | 09:05 - 10:35 | 19:35 - 21:05 |
| Intercity | HongCheon 홍천 | 06:50 - 08:30 | 19:10 - 20:50 |
| Intercity | GangReung 강릉 | 07:00 - 09:25 | 20:00 - 22:25 |
| Intercity | MunMak 문막 | 11:50 - 13:00 | 21:00 - 22:10 |
| Intercity | JeCheon 제천 | 08:00 | 20:00 |
| Intercity | CheongJu 청주 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
| Intercity | GongJu 공주 | 09:24 - 11:44 | 09:24 - 11:44 |
| Intercity | DangJin 당진 | 07:30 | 19:10 - 20:40 |
| Intercity | SeoSan 서산 | 07:30 | 19:10 - 21:20 |
| Intercity | CheonAn 천안 | 06:20 | 21:00 |
| Intercity | TaeAn 태안 | 07:30 | 19:10 - 21:40 |
| Intercity | NonSan 논산 | 09:24 - 13:24 | 09:24 - 13:24 |
| Intercity | AnMyeonDo 안면도 | 07:30 | 11:30 |
| Intercity | DangJin GiJiSi 당진(기지시) | 07:30 | 19:10 - 20:35 |
| Intercity | UnSan 운산 | 07:30 | 19:10 - 21:10 |
| Intercity | EumAm 음암 | 07:30 | 19:10 - 21:15 |
| Intercity | GwangJeong 광정 | 09:24 - 11:24 | 09:24 - 11:24 |
| Intercity | MoRan 모란 | 09:24 - 10:34 | 09:24 - 10:34 |
| Intercity | ChangGiRi 창기리 | 07:30 | 11:30 |
| Intercity | SeJongSi 세종시 | 06:50 - 08:15 | 18:40 - 20:05 |
| Intercity | SeJongCheongSa 세종청사 | 06:50 - 08:10 | 18:40 - 20:00 |
| Intercity | YuSeongSiOe 유성시외 | 06:30 - 08:30 | 21:00 - 23:00 |
| Intercity | DaeJeonBokHap 대전복합 | 06:20 | 20:00 |
| Intercity | ASan OnYang 아산(온양) | 07:53 | 18:45 |
| Intercity | DaeJeonCheongSa SeonSaYuJeok DunSanJeongRyuSo 대전청사(선사유적/둔산정류소) | 06:30 - 08:20 | 21:00 - 22:50 |
| Intercity | UlSan 울산 | 15:10 | 15:10 |
| Intercity | UlSanSinBok 울산신복 | 15:10 | 15:10 |
| Intercity | BongGangGyo SeoBuHyuGeSo 봉강교(서부휴게소) | 07:53 | 18:45 |
| Intercity | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 07:00 - 10:50 | 15:00 - 18:50 |
| Intercity | GuMi 구미 | 07:30 - 10:10 | 18:40 - 21:20 |
| Intercity | MunGyeong 문경 | 13:00 | 19:40 |
| Intercity | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 13:00 | 19:40 |
| Intercity | AnDong 안동 | 09:20 | 18:20 |
| Intercity | YeongJu 영주 | 09:20 | 18:20 |
| Intercity | JeomChon 점촌 | 13:00 | 19:40 |
| Intercity | PoHang 포항 | 07:00 - 11:30 | 15:00 - 19:30 |
| Intercity | PungGiICTeoMiNeol 풍기ic터미널 | 09:20 | 18:20 |
| Intercity | GimHae 김해 | 09:10 | 14:10 |
| Intercity | GunSan 군산 | 10:35 | 19:30 |
| Intercity | GwangYang 광양 | 09:20 | 16:10 |
| Intercity | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 09:20 | 16:10 |
| Intercity | SunCheon 순천 | 07:40 - 11:30 | 10:10 - 14:00 |
| Intercity | YeoSu 여수 | 07:40 | 10:10 |
| Intercity | DongDaeGu 동대구 | 07:30 - 11:00 | 18:40 - 22:10 |
| Intercity | InCheon 인천 | 06:40 | 21:20 |
SeongNam Location and Map Guide
- Address : 16, Seongnam-daero 925beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Bus reservation and ticketing information
For intercity buses, you can make a reservation on the websites "txbus.t-money.co.kr" or "bustago.or.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- BUSTAGOIntercity
- T-MoneyIntercity