MaSan Bus Schedule
2024-11-07 Thursday, You can find the schedules of 62 intercity/express bus terminals (465 schedules) sorted by name.
- 🚌 Intercity Schedule51 locations/382 times
- 🚎 Express Bus Schedule11 locations/83 times
MaSan, First/Last Bus Schedule Information
Information on the first bus time (first schedule), last bus time (last schedule), and late-night time (early morning schedule) for a total of 62 routes.
Type | Destination Name | First Bus | Last Bus |
---|---|---|---|
Intercity | InCheon 인천 | 08:00 | 23:59 |
Intercity | BuCheon 부천 | 09:00 | 23:30 |
Intercity | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 00:50 | 23:50 |
Intercity | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:00 - 11:00 | 23:59 |
Intercity | GoYangJongHapTeoMiNeol 고양종합터미널 | 16:20 | 16:20 |
Intercity | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 00:50 | 23:50 |
Intercity | OSan 오산 | 07:00 - 10:40 | 23:59 |
Intercity | AnSan 안산 | 07:00 - 11:30 | 23:59 |
Intercity | GangReung 강릉 | 07:00 | 16:00 |
Intercity | DongHae 동해 | 07:00 | 16:00 |
Intercity | WonJu 원주 | 08:10 | 12:20 |
Intercity | DaeJeonBokHap 대전복합 | 08:40 | 20:20 |
Intercity | CheongJu 청주 | 10:30 | 20:00 |
Intercity | ChungJu 충주 | 08:20 | 18:20 |
Intercity | YeoCheon 여천 | 10:10 | 18:20 |
Intercity | YeoSu 여수 | 10:10 | 18:20 |
Intercity | SunCheon 순천 | 10:10 | 18:20 |
Intercity | GwangYang 광양 | 09:15 | 09:15 |
Intercity | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 09:15 | 09:15 |
Intercity | JeonJu 전주 | 07:14 - 10:24 | 17:42 - 20:52 |
Intercity | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 05:50 | 23:20 |
Intercity | BuSanSeoBu 부산서부 | 06:00 | 23:00 |
Intercity | UlSan 울산 | 06:00 | 22:20 |
Intercity | JinJu 진주 | 09:15 | 09:15 |
Intercity | GuMi 구미 | 10:50 | 18:40 |
Intercity | PoHang 포항 | 07:10 | 20:00 |
Intercity | AnDong 안동 | 08:25 | 15:05 |
Intercity | GeoChang 거창 | 13:55 | 13:55 |
Intercity | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 07:10 | 20:00 |
Intercity | GoRyeong 고령 | 13:55 | 13:55 |
Intercity | GuMiGongDan 구미공단 | 10:50 | 18:40 |
Intercity | GuMiJuGong 구미주공 | 10:50 | 18:40 |
Intercity | GunBuk 군북 | 08:10 | 15:50 |
Intercity | NamCheongJu 남청주 | 10:30 | 20:00 |
Intercity | NamHae 남해 | 07:00 | 19:30 |
Intercity | DaeGuSeoBu 대구서부 | 07:00 | 20:30 |
Intercity | BuGok 부곡 | 09:30 | 16:00 |
Intercity | BuSanDongRae 부산동래 | 05:50 | 23:20 |
Intercity | SaCheon 사천 | 06:40 | 21:30 |
Intercity | SaCheonGongHang 사천공항 | 06:40 | 21:30 |
Intercity | SamCheonPo 삼천포 | 06:40 | 21:30 |
Intercity | SunCheonBukBu 순천북부 | 10:10 | 18:20 |
Intercity | SunCheonYeok 순천역 | 10:10 | 18:20 |
Intercity | SinBan 신반 | 14:30 | 14:30 |
Intercity | YangSan 양산 | 07:10 | 22:20 |
Intercity | YeongSan 영산 | 09:30 | 16:00 |
Intercity | YongHyeon 용현 | 06:40 | 21:30 |
Intercity | UiRyeong 의령 | 07:10 | 21:00 |
Intercity | JinGyo 진교 | 07:00 | 19:30 |
Intercity | HamAn 함안 | 08:10 | 15:50 |
Intercity | HyeonPung 현풍 | 13:55 | 13:55 |
Express Bus | SeoUlGyeongBu 서울경부 | 01:00 - 04:55 | 22:50 - 02:45 |
Express Bus | DongSeoUl 동서울 | 06:05 - 10:00 | 19:30 - 23:25 |
Express Bus | SinGal YongIn 신갈(용인) | 07:30 - 11:10 | 19:30 - 23:10 |
Express Bus | SeongNam 성남 | 07:30 - 11:20 | 19:35 - 23:25 |
Express Bus | YongIn 용인 | 07:30 - 11:30 | 19:30 - 23:30 |
Express Bus | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 08:20 - 10:55 | 19:50 - 22:25 |
Express Bus | NaJu 나주 | 08:20 - 11:35 | 16:50 - 20:05 |
Express Bus | JinHae 진해 | 08:25 - 08:55 | 20:05 - 20:35 |
Express Bus | NaeSeo ChangWonMaSan 내서(창원마산) | 06:50 - 07:05 | 21:00 - 21:15 |
Express Bus | DongDaeGu 동대구 | 06:50 - 08:25 | 21:00 - 22:35 |
Express Bus | SeoDaeGu 서대구 | 06:50 - 08:10 | 21:00 - 22:20 |
MaSan Location and Map Guide
- Address : 756, 3·15-daero, Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Bus reservation and ticketing information
For intercity buses, you can make a reservation on the websites "txbus.t-money.co.kr" or "bustago.or.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- BUSTAGOIntercity
- T-MoneyIntercity
You can book high-speed buses on the website "kobus.co.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- KOBUS WebExpress Bus