GyeongJuSiOeTeoMiNeol Bus Schedule
2026-07-08 Wednesday, You can find the schedules of 59 intercity/express bus terminals (462 schedules) sorted by name.
- 🚌 Intercity Schedule59 locations/462 times
GyeongJuSiOeTeoMiNeol, First/Last Bus Schedule Information
Information on the first bus time (first schedule), last bus time (last schedule), and late-night time (early morning schedule) for a total of 59 routes.
| Type | Destination Name | First Bus | Last Bus |
|---|---|---|---|
| Intercity | DongSeoUl 동서울 | 08:00 - 12:00 | 18:20 - 22:20 |
| Intercity | SeoSuWon 서수원 | 08:50 - 12:45 | 18:50 - 22:45 |
| Intercity | SeongNam 성남 | 07:45 - 11:35 | 15:45 - 19:35 |
| Intercity | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 00:40 | 18:50 - 22:30 |
| Intercity | AnSan 안산 | 00:40 | 18:40 - 22:35 |
| Intercity | OSan 오산 | 08:50 - 12:15 | 18:50 - 22:15 |
| Intercity | WonJu 원주 | 10:30 - 13:50 | 17:30 - 20:50 |
| Intercity | ChunCheon 춘천 | 10:30 - 15:00 | 17:30 - 22:00 |
| Intercity | HongCheon 홍천 | 10:30 - 14:30 | 17:30 - 21:30 |
| Intercity | HoengSeong 횡성 | 10:30 - 14:10 | 17:30 - 21:10 |
| Intercity | GoHanSaBuk JeongSeon 고한사북(정선) | 09:30 - 12:50 | 15:30 - 18:50 |
| Intercity | SuAnBo 수안보 | 14:20 - 18:20 | 14:20 - 18:20 |
| Intercity | JeCheon 제천 | 09:00 | 09:00 |
| Intercity | ChungJu 충주 | 14:20 - 18:40 | 17:35 - 22:15 |
| Intercity | CheonAn 천안 | 09:05 - 12:45 | 09:05 - 12:45 |
| Intercity | SeJongSi 세종시 | 09:05 - 11:55 | 09:05 - 11:55 |
| Intercity | SeJongCheongSa 세종청사 | 09:05 - 12:05 | 09:05 - 12:05 |
| Intercity | GyeongSan 경산 | 07:39 - 08:39 | 20:40 - 21:40 |
| Intercity | GuMi 구미 | 09:30 - 11:00 | 21:10 - 22:40 |
| Intercity | MunGyeong 문경 | 14:20 - 17:40 | 17:35 - 20:55 |
| Intercity | SangJuJongHapBeoSeuTeoMiNeol 상주종합버스터미널 | 14:20 - 16:20 | 17:35 - 19:35 |
| Intercity | DaeGuDae 대구대 | 07:40 - 08:30 | 21:35 - 22:25 |
| Intercity | AnDong 안동 | 09:00 | 09:00 |
| Intercity | YeCheon 예천 | 09:00 | 09:00 |
| Intercity | JeomChon 점촌 | 14:20 - 17:00 | 17:35 - 20:15 |
| Intercity | PoHang 포항 | 22:50 - 23:30 | 22:50 - 23:30 |
| Intercity | GuMiJuGong 구미주공 | 09:30 - 10:40 | 21:10 - 22:20 |
| Intercity | GuMiGongDan 구미공단 | 09:30 - 10:50 | 21:10 - 22:30 |
| Intercity | YeongNamDae 영남대 | 07:39 - 08:34 | 20:40 - 21:35 |
| Intercity | HaYang 하양 | 07:40 - 08:20 | 21:35 - 22:15 |
| Intercity | BulGukSa 불국사 | 21:40 - 21:55 | 21:40 - 21:55 |
| Intercity | IpSil 입실 | 21:40 - 22:10 | 21:40 - 22:10 |
| Intercity | GyeongBukDoCheong SinDoCheong 경북도청(신도청) | 09:00 | 09:00 |
| Intercity | GeoJe GoHyeon 거제(고현) | 10:20 - 12:20 | 19:20 - 21:20 |
| Intercity | GimHae 김해 | 08:00 - 09:20 | 21:20 - 22:40 |
| Intercity | MaSan 마산 | 07:10 - 09:00 | 20:00 - 21:50 |
| Intercity | YangSan 양산 | 07:10 - 07:50 | 21:10 - 22:15 |
| Intercity | ChangWon 창원 | 07:50 - 09:40 | 21:10 - 23:10 |
| Intercity | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 10:20 - 13:00 | 19:20 - 22:00 |
| Intercity | JinJu 진주 | 10:50 - 13:10 | 19:20 - 21:40 |
| Intercity | GimHaeGongHang 김해공항 | 05:40 - 07:00 | 20:00 - 21:20 |
| Intercity | GunSan 군산 | 15:20 - 20:00 | 18:10 - 22:50 |
| Intercity | IkSan 익산 | 15:20 - 19:20 | 18:10 - 22:10 |
| Intercity | JeonJu 전주 | 09:20 - 12:40 | 18:10 - 21:30 |
| Intercity | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 09:10 | 17:10 |
| Intercity | SunCheon 순천 | 09:10 - 12:10 | 17:10 - 20:10 |
| Intercity | YeoSu 여수 | 09:10 - 13:00 | 17:10 - 21:00 |
| Intercity | BuSanDongBu NoPo 부산동부(노포) | 07:00 - 07:55 | 22:40 - 23:35 |
| Intercity | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:40 - 08:40 | 20:40 - 21:40 |
| Intercity | BuSanHaeUnDae 부산해운대 | 07:10 - 08:30 | 21:10 - 22:30 |
| Intercity | DongDaeGu 동대구 | 07:00 - 08:00 | 22:00 - 23:00 |
| Intercity | DaeGuBukBu 대구북부 | 07:40 - 08:50 | 19:40 - 20:50 |
| Intercity | DaeGuSeoBu 대구서부 | 07:00 - 08:30 | 21:00 - 22:30 |
| Intercity | YongGye 용계 | 07:00 | 22:00 |
| Intercity | InCheon 인천 | 00:40 | 18:40 - 23:10 |
| Intercity | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 01:30 - 06:10 | 23:50 - 04:30 |
| Intercity | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 01:30 - 06:30 | 23:50 - 04:50 |
| Intercity | UlSan 울산 | 07:30 - 08:30 | 21:40 - 22:40 |
| Intercity | EonYang 언양 | 08:00 - 08:25 | 21:20 - 21:45 |
GyeongJuSiOeTeoMiNeol Location and Map Guide
- Address : 184, Gangbyeon-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
Bus reservation and ticketing information
For intercity buses, you can make a reservation on the websites "txbus.t-money.co.kr" or "bustago.or.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- BUSTAGOIntercity
- T-MoneyIntercity