DaeYa Bus Schedule
2024-11-07 Thursday, You can find the schedules of 23 intercity/express bus terminals (258 schedules) sorted by name.
- 🚌 Intercity Schedule23 locations/258 times
DaeYa, First/Last Bus Schedule Information
Information on the first bus time (first schedule), last bus time (last schedule), and late-night time (early morning schedule) for a total of 23 routes.
| Type | Destination Name | First Bus | Last Bus |
|---|---|---|---|
| Intercity | InCheonGongHangT 1 인천공항T1 | 01:20 | 15:10 |
| Intercity | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 11:55 | 11:55 |
| Intercity | InCheonGongHangT 2 인천공항T2 | 01:20 | 15:10 |
| Intercity | OSan 오산 | 11:55 | 11:55 |
| Intercity | DaeJeonBokHap 대전복합 | 08:20 | 18:45 |
| Intercity | YuSeongSiOe 유성시외 | 07:35 | 15:45 |
| Intercity | CheongJu 청주 | 07:35 | 15:45 |
| Intercity | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 06:45 | 20:55 |
| Intercity | MokPo 목포 | 08:15 | 16:15 |
| Intercity | MuAn 무안 | 08:15 | 16:15 |
| Intercity | YeongGwang 영광 | 08:15 | 16:15 |
| Intercity | HamPyeong 함평 | 08:15 | 16:15 |
| Intercity | JeonJu 전주 | 06:45 | 23:05 |
| Intercity | GunSan 군산 | 23:50 | 23:55 |
| Intercity | IkSan 익산 | 06:45 | 23:05 |
| Intercity | GimJe 김제 | 07:53 | 20:48 |
| Intercity | WanJuHyeokSinDoSi 완주혁신도시 | 07:40 | 18:50 |
| Intercity | JeongEup 정읍 | 07:15 | 19:40 |
| Intercity | GoChang 고창 | 09:58 | 16:18 |
| Intercity | BuAn 부안 | 07:53 | 15:33 |
| Intercity | NamCheongJu 남청주 | 07:35 | 15:45 |
| Intercity | DeokJinDong 덕진동 | 06:45 | 23:05 |
| Intercity | IkSanYeok 익산역 | 06:45 | 23:05 |
DaeYa Location and Map Guide
- Address : 891, Beonyeong-ro, Daeya-myeon, Gunsan-si, Jeonbuk-do, Republic of Korea
Bus reservation and ticketing information
For intercity buses, you can make a reservation on the websites "txbus.t-money.co.kr" or "bustago.or.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- BUSTAGOIntercity
- T-MoneyIntercity