DaeGuSeoBu Bus Schedule
2024-11-07 Thursday, You can find the schedules of 48 intercity/express bus terminals (358 schedules) sorted by name.
- 🚌 Intercity Schedule48 locations/358 times
DaeGuSeoBu, First/Last Bus Schedule Information
Information on the first bus time (first schedule), last bus time (last schedule), and late-night time (early morning schedule) for a total of 48 routes.
Type | Destination Name | First Bus | Last Bus |
---|---|---|---|
Intercity | InCheon 인천 | 07:10 | 14:50 |
Intercity | SuWonTeoMiNeol 수원터미널 | 07:10 | 14:50 |
Intercity | OSan 오산 | 07:10 | 14:50 |
Intercity | AnSan 안산 | 07:10 | 14:50 |
Intercity | WonJu 원주 | 10:00 - 13:00 | 18:00 - 21:00 |
Intercity | ChunCheon 춘천 | 10:00 - 14:40 | 18:00 - 22:40 |
Intercity | CheongJu 청주 | 06:50 | 19:50 |
Intercity | GwangJu Yu SeuKweEo 광주(유ㆍ스퀘어) | 08:00 - 10:17 | 19:30 - 21:47 |
Intercity | YeoCheon 여천 | 08:00 | 19:00 |
Intercity | YeoSu 여수 | 08:00 | 19:00 |
Intercity | SunCheon 순천 | 08:00 | 19:00 |
Intercity | GuRye 구례 | 07:55 | 07:55 |
Intercity | GwangYang 광양 | 08:00 | 19:00 |
Intercity | DongGwangYang JungMa 동광양(중마) | 08:00 | 19:00 |
Intercity | NaJu 나주 | 13:20 | 19:30 |
Intercity | JeonJu 전주 | 07:00 | 19:30 |
Intercity | GunSan 군산 | 07:00 | 19:30 |
Intercity | IkSan 익산 | 07:00 | 19:30 |
Intercity | NamWon 남원 | 07:55 | 12:28 |
Intercity | BuSanSeoBu 부산서부 | 07:00 | 19:00 |
Intercity | MaSan 마산 | 07:00 - 08:10 | 20:30 - 21:40 |
Intercity | UlSan 울산 | 07:10 - 09:00 | 21:00 - 22:50 |
Intercity | UlSanSinBok 울산신복 | 07:10 | 21:00 |
Intercity | TongYeongJongHapTeoMiNeol 통영종합터미널 | 07:00 - 09:20 | 20:00 - 22:20 |
Intercity | GimHae 김해 | 08:30 - 10:20 | 18:30 - 20:20 |
Intercity | GuMi 구미 | 06:50 | 21:40 |
Intercity | PoHang 포항 | 06:30 | 21:30 |
Intercity | GeoChang 거창 | 12:28 | 12:28 |
Intercity | GyeongJuSiOeTeoMiNeol 경주시외터미널 | 07:00 - 08:10 | 21:00 - 22:10 |
Intercity | GoSeong 고성 | 07:00 - 09:00 | 20:00 - 22:00 |
Intercity | GuMiGongDan 구미공단 | 06:50 | 21:40 |
Intercity | GuMiJuGong 구미주공 | 06:50 | 21:40 |
Intercity | NamJi 남지 | 07:00 | 19:00 |
Intercity | NamCheongJu 남청주 | 06:50 | 19:50 |
Intercity | DaeGuBukBu 대구북부 | 10:00 | 18:00 |
Intercity | MaSanNamBu 마산남부 | 07:00 - 08:30 | 20:00 - 21:30 |
Intercity | BaeDun 배둔 | 07:00 - 09:00 | 20:00 - 22:00 |
Intercity | BuGok 부곡 | 08:30 - 09:30 | 20:00 - 21:00 |
Intercity | SaCheon 사천 | 12:20 | 20:30 |
Intercity | SamCheonPo 삼천포 | 12:20 | 20:30 |
Intercity | YeongSan 영산 | 07:00 | 20:00 - 21:00 |
Intercity | UJuHangGongCheong 우주항공청 | 12:20 | 18:40 |
Intercity | InWol JiRiSanDulReGil 인월(지리산둘레길) | 12:28 | 12:28 |
Intercity | ChangNyeong 창녕 | 07:00 | 20:00 - 20:45 |
Intercity | HamYang 함양 | 12:28 | 12:28 |
Intercity | HapCheon 합천 | 07:00 | 20:00 |
Intercity | HongCheon 홍천 | 10:00 - 14:00 | 18:00 - 22:00 |
Intercity | HoengSeong 횡성 | 10:00 - 13:30 | 18:00 - 21:30 |
DaeGuSeoBu Location and Map Guide
- Address : 496, Wolbae-ro, Nam-gu, Daegu, Republic of Korea
Bus reservation and ticketing information
For intercity buses, you can make a reservation on the websites "txbus.t-money.co.kr" or "bustago.or.kr".Please change the language to your preferred one using the option at the top right.
- BUSTAGOIntercity
- T-MoneyIntercity